محافظة : عكار
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 8.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
دون ارض زراعية              -                -             -             -                -             -             -             -                                         -  
اقل من 1             43             36            3            4             43           -             -              4                                      39
من 1 الى 2        1,907        1,717          88        102        1,907            9            7          25                                 1,866
من 2 الى 5      10,039        9,041        399        599      10,039          77          92        172                                 9,697
من 5 الى 10      16,681      14,307        604     1,770      16,681        310        450        645                               15,275
من 10 الى 20      28,579      23,848     1,733     2,998      28,579     1,114     1,455     1,430                               24,580
من 20 الى 40      33,100      27,533     3,169     2,399      33,100     1,947     2,876     1,428                               26,849
من 40 الى 60      16,838      14,497     1,445        896      16,838     1,129     1,396        892                               13,422
من 60 الى 80      10,174        8,106     1,631        438      10,174     1,431        857        395                                 7,491
من 80 الى 100        5,007        3,903        877        227        5,007        407        496        360                                 3,744
من 100 الى 150        9,960        8,040     1,500        420        9,960        833     1,325        729                                 7,073
من 150 الى 200        6,849        5,116        771        962        6,849        591     1,142           -                                   5,117
من 200 الى 500        9,861        7,401     1,825        635        9,861        868     1,146     1,326                                 6,521
اكثر من 500        7,444        3,617     3,337        490        7,444     2,803     2,290           -                                   2,351
المجموع    156,485    127,163   17,380   11,942    156,485   11,520   13,533     7,407                             124,025
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير